規格取得リスト
規格 | CE | RoHS | 防爆 | 船級 | ロシア | ISA 100 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品目 | CE 欧州 | 2011/65/EU 欧州 | 2015/863/EU 欧州 | TIIS/DEKRA 日本 | FM 米国 | CSA カナダ&米国 | ATEX 欧州 | NEPSI 中国 | KTL 韓国 | TS 台湾 | NK 日本 | KR 韓国 | LR イギリス | DNV ノルウェー | TR-CU | Metrology | WCI 日本 | |
T S I |
FK-202F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
FK-452F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
FK-302F1,2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
FK-302F3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
FK-602F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
FK-143F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
FK-263F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
VK-202A1,2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
VK-202A3,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
VK-452A1,2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
VK-452A3,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
VK-202P3,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
VK-202P5,6 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
VK-302P1,2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
VK-302P3,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
VK-602P1,2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
VK-602P3,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
VK-143P1,2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
VK-143P3,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
VK-263P3,4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
VK-263P5,6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
VK-152R1,2 | ○ | |||||||||||||||||
CV-861 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
CV-862 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
CV-87 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
CA-101 | ○ | |||||||||||||||||
CA-302 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
CA-72 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
MS-16 | ||||||||||||||||||
MS-24 | ||||||||||||||||||
1294-502 (MS用ケーブル) |
||||||||||||||||||
RD-05A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
LS-C | ○ | × | × | × | × | |||||||||||||
LS-T | ○ | × | × | × | × | |||||||||||||
LS-L | × | ○ | ○ | |||||||||||||||
LF | ○ | |||||||||||||||||
MTL 796 | ○ | |||||||||||||||||
MTL 728 | ○ | |||||||||||||||||
VM-5K | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5U | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5C | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5T | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5D | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5N | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5E | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5A | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5S | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-52 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5P3 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5Y1 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5Y2 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5Y3 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5Z1(85~264VAC) | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5Z3(24VDC) | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5H3 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5W1 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5G1(24VDC) | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5Z2(88~144VDC) | × | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5G0(85~264VAC) | × | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5G2(110VDC) | × | ○ | × | |||||||||||||||
VM-55 | × | |||||||||||||||||
VM-5B | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5M | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5L | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5J | × | |||||||||||||||||
VM-5Q | × | |||||||||||||||||
VM-5R | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-5F | × | |||||||||||||||||
VM-51 | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-53 | × | |||||||||||||||||
VM-5X1 | × | |||||||||||||||||
VM-5X2 | × | |||||||||||||||||
VM-5Z0 | × | |||||||||||||||||
VM-5Y4 | × | |||||||||||||||||
VM-5Y5 | × | |||||||||||||||||
VM-5Y6 | × | |||||||||||||||||
VM-5Y7 | × | |||||||||||||||||
T S I |
VM-701 | ○ | ○ | × | ○ | |||||||||||||
VM-702 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-703 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-704 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-706 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-721 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-731 | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-732 | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-741 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-742 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-751 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-753 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-754 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-761 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-762 | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-701B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-702B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-703B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-704B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-705B | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-7A1B | ○ | ○ | × | |||||||||||||||
VM-706B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-707B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-721B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-722B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-741B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-742B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-751B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-753B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-754B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-761B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
VM-762B | ○ | ○ | × | ○ | ||||||||||||||
そ の 他 |
MP-1S | ○ | × | |||||||||||||||
MP-1Z | ○ | × | ||||||||||||||||
MP-1T | ○ | × | ||||||||||||||||
MP-1P | ○ | × | ||||||||||||||||
MP-1W | ○ | × | ||||||||||||||||
MP-2S | ○ | × | ||||||||||||||||
MP-2T | ○ | × | ||||||||||||||||
MP-2P | ○ | × | ||||||||||||||||
MP-2W | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21K1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21U1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21B1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21A1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21T1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21R1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21P1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21D1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21F1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21E1(24VDC) | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21G | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-21H | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-25 | ○ | × | ||||||||||||||||
VM-15K1 | × | × | ○ | |||||||||||||||
VM-15U1 | × | × | ○ | |||||||||||||||
VM-15B1 | × | × | ○ | |||||||||||||||
AP-10 | ○ | × | ||||||||||||||||
WK-142K | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
WK-142T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
WKN-142K | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
WKN-142T | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
FKP-452F | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
VCD-020A | ○ | |||||||||||||||||
VND-010A | ○ | |||||||||||||||||
VND-020A | ○ | |||||||||||||||||
VND-050A | ○ | |||||||||||||||||
VND-100A | ○ | |||||||||||||||||
SMS-1010-1 | ○ | |||||||||||||||||
SMS-2010-1 | ○ | |||||||||||||||||
WS-2ABS | ○ | |||||||||||||||||
CA-L02 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
CV-420 | ○ | ○ | ||||||||||||||||
CV-425 | ○ | ○ |
- WK、VM-15、LS-L の防爆については本安ではなく Non-incendive のみ対応。
- モニタの防爆に関しては本安対応は不可。 Non-incendive のみ対応可能性あり。
- TIISには Non-incendive のカテゴリなし。